Цены
Площади помещений отдельных квартир указаны для информации с точностью ± 7%. Садики указываются с погрешностью ± 10 м2, точные размеры будут установлены после геодезического измерения перед записью собственника в кадастре недвижимости.
Обозначения: kk – кухонный уголок, lz - лоджия, z - садик, mz – двухуровневая квартира, k – крытое парковочное место, n – открытое парковочное место, g - гараж, s – подвальная ячейка
Квартиры с обозначением в таблице АРЕНДА можно взять в аренду с правом арендатора на преимущественную покупку. Деньги, которые вы инвестируете в аренду, вычитаются из цены при покупке этой квартиры. Тем самым инвестиции в аренду вам вернутся!
Дом номер 1.
| Дом номер | Квартира номер | Тип квартиры - категория | Площадь м2 всего | Гараж, стояночное место номер | Подвальная ячейка | Садик м2 | Цена в Кч/м2 без НДС | Актуальное состояние квартиры | Описание квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | 2+kk+z | 76,01 | N 1 | S 6 | 157 | 28 753 | Свободно | подробнее |
| 1 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 258 | 31 127 | Зарезервировано | подробнее | |
| 1 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | N 2 |
S 1 | 28 831 | Свободно | подробнее | |
| 1 | 2/4 | 4+kk | 104,2 | N3 |
S 2 | 28 777 | Свободно | подробнее | |
| 1 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 |
S 3 | 30 377 | Зарезервировано | подробнее | |
| 1 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | N 4 |
S 4 | 28 988 | Зарезервировано | подробнее | |
| 1 | 3/7 | 4+kk mz | 156,92 | G 3 |
S 5 | 29 058 | Свободно | подробнее | |
| 1 | 3/8 | 4+kk mz | 167,79 | G 4-бесплатно | 31 439 | аренда | подробнее |
Дом номер 2.
| Дом номер | Квартира номер | Тип квартиры - категория | Площадь м2 всего | Гараж, стояночное место номер | Подвальная ячейка | Садик м2 | Цена в Кч/м2 без НДС | Актуальное состояние квартиры | Описание квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0/9 | 4+kk+z | 120,5 | G 1 | S 9 | 116 | - | Продано | подробнее |
| 2 | 0/10 | 1+kk | 77,8 | N 71 | S 10 | - | Продано | подробнее | |
| 2 | 1/1 | 2+kk+z | 75,96 | N 72 | S 1 | 100 | - | Продано | подробнее |
| 2 | 1/2 | 2+kk | 83 | K 66 | S 2 | - | Продано | подробнее | |
| 2 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 67 | S 3 | - | Продано | подробнее | |
| 2 | 1/11 | 1+kk | 46,33 | N 73 | S 11 | - | Продано | подробнее | |
| 2 | 2/4 | 4+kk | 117,07 | K 68, N 9 | S 4 | - | Продано | подробнее | |
| 2 | 2/5 | 2+kk | 84,08 | N 8 | S 5 | - | Продано | подробнее | |
| 2 | 2/6 | 3+kk | 109,99 | G 2 | S 6 | - | Продано | подробнее | |
| 2 | 2/12 | 1+kk | 46,94 | N 5 | S 12 | - | Продано | подробнее | |
| 2 | 3/7 | 4+kk mz | 157,6 | G 3 | S 7 | - | Продано | подробнее | |
| 2 | 3/8 | 4+kk mz | 168,11 | G 4-бесплатно | - | Продано | подробнее | ||
| S 8 | подвальная ячейка для свободной продажи | - | Продано | ||||||
Дом номер 3.
| Дом номер | Квартира номер | Тип квартиры - категория | Площадь м2 всего | Гараж, стояночное место номер | Подвальная ячейка | Садик м2 | Цена в Кч/м2 без НДС | Актуальное состояние квартиры | Описание квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/1 | 2+kk+z | 76,01 | N 7 | S 6 | 223 | 29 035 | Переговоры | подробнее |
| 3 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 215 | - | Продано | подробнее | |
| 3 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 63 | S 1 | 29 861 | Свободно | подробнее | |
| 3 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 64 | S 2 | 29 868 | аренда | подробнее | |
| 3 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 377 | Зарезервировано | подробнее | |
| 3 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 65 | S 4 | 30 016 | Свободно | подробнее | |
| 3 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N6 | S 5 | 27 050 | аренда | подробнее | |
| 3 | 3/8 | 4+kk mz | 167,79 | G 4-бесплатно | 31 439 | Зарезервировано | подробнее |
Дом номер 4.
| Дом номер | Квартира номер | Тип квартиры - категория | Площадь м2 всего | Гараж, стояночное место номер | Подвальная ячейка | Садик м2 | Цена в Кч/м2 без НДС | Актуальное состояние квартиры | Описание квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1/1 | 2+kk+z | 76,01 | N 10 | S 6 | 225 | 29 043 | аренда | подробнее |
| 4 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 228 | 31 044 | аренда | подробнее | |
| 4 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 15 | S 1 | 29 861 | Свободно | подробнее | |
| 4 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 16 | S 2 | 29 868 | Зарезервировано | подробнее | |
| 4 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 377 | Зарезервировано | подробнее | |
| 4 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 17 | S 4 | 30 016 | Свободно | подробнее | |
| 4 | 3/7 | 4+kk mz | 156,92 | G 3 | S 5 | 29 058 | аренда | подробнее | |
| 4 | 3/8 | 4+kk mz | 167,79 | G 4-бесплатно | 31 439 | Переговоры | подробнее |
Дом номер 5.
| Дом номер | Квартира номер | Тип квартиры - категория | Площадь м2 всего | Гараж, стояночное место номер | Подвальная ячейка | Садик м2 | Цена в Кч/м2 без НДС | Актуальное состояние квартиры | Описание квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/1 | 2+kk+z | 76,01 | N 18 | S 6 | 282 | - | Продано | подробнее |
| 5 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 313 | 31 278 | Переговоры | подробнее | |
| 5 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | N 19 | S 1 | 28 831 | Свободно | подробнее | |
| 5 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 49 | S 2 | - | Продано | подробнее | |
| 5 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 377 | аренда | подробнее | |
| 5 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 50 | S 4 | 30 016 | Зарезервировано | подробнее | |
| 5 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 20 | S 5 | 27 050 | Переговоры | подробнее | |
| 5 | 3/8 | 4+kk mz | 167,79 | G 4-бесплатно | 31 439 | аренда | подробнее |
Дом номер 6.
| Дом номер | Квартира номер | Тип квартиры - категория | Площадь м2 всего | Гараж, стояночное место номер | Подвальная ячейка | Садик м2 | Цена в Кч/м2 без НДС | Актуальное состояние квартиры | Описание квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/1 | 2+kk+z | 73,91 | N 43 | 126 | 28 747 | Переговоры | подробнее | |
| 6 | 1/2 | 4+kk+z | 120,29 | G 1 | S 6 | 203 | 30 494 | Зарезервировано | подробнее |
| 6 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 52 | S 1 | 29 624 | Переговоры | подробнее | |
| 6 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 51 | S 2 | 29 633 | Переговоры | подробнее | |
| 6 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 143 | Переговоры | подробнее | |
| 6 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | N 44 | S 4 | - | Продано | подробнее | |
| 6 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 45 | S 5 | 26 841 | Переговоры | подробнее | |
| 6 | 3/8 | 4+kk mz lz | 171,14 | G 4, N 46 | 29 828 | Переговоры | подробнее |
Дом номер 7.
| Дом номер | Квартира номер | Тип квартиры - категория | Площадь м2 всего | Гараж, стояночное место номер | Подвальная ячейка | Садик м2 | Цена в Кч/м2 без НДС | Актуальное состояние квартиры | Описание квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1/1 | 2+kk+z | 76,01 | N 24 | S 6 | 250 | - | Продано | подробнее |
| 7 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 203 | 30 976 | Зарезервировано | подробнее | |
| 7 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | N 25 | S 1 | 28 831 | Переговоры | подробнее | |
| 7 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 47 | S 2 | 29 868 | Переговоры | подробнее | |
| 7 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | - | Продано | подробнее | |
| 7 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 48 | S 4 | 30 016 | Переговоры | подробнее | |
| 7 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 26 | S 5 | 27 050 | Переговоры | подробнее | |
| 7 | 3/8 | 4+kk mz lz | 171,14 | G 4, N 27 | 30 063 | Переговоры | подробнее |
Дом номер 8.
| Дом номер | Квартира номер | Тип квартиры - категория | Площадь м2 всего | Гараж, стояночное место номер | Подвальная ячейка | Садик м2 | Цена в Кч/м2 без НДС | Актуальное состояние квартиры | Описание квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/1 | 2+kk+z | 75,96 | N 31 | S 3 | 231 | - | Продано | подробнее |
| 8 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 137 | 31 030 | Зарезервировано | подробнее | |
| 8 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 29 | S 1 | 30 098 | Переговоры | подробнее | |
| 8 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 30 | S 2 | 30 103 | аренда | подробнее | |
| 8 | 2/5 | 4+kk | 121,72 | G 2 | S 6 | 30 599 | Переговоры | подробнее | |
| 8 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 35 | S 4 | 30 255 | Зарезервировано | подробнее | |
| 8 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N32 | S 5 | 27 300 | Переговоры | подробнее | |
| 8 | 3/8 | 4+kk mz lz | 171,14 | G 4, N 28 | - | Продано | подробнее |
Дом номер 9.
| Дом номер | Квартира номер | Тип квартиры - категория | Площадь м2 всего | Гараж, стояночное место номер | Подвальная ячейка | Садик м2 | Цена в Кч/м2 без НДС | Актуальное состояние квартиры | Описание квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1/1 | 2+kk+z | 78,35 | G 1 | S 6 | 231 | - | Продано | подробнее |
| 9 | 1/2 | 4+kk+z | 115,85 | K 38 | 438 | 31 433 | Продано | подробнее | |
| 9 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | N 42 | S 1 | - | Продано | подробнее | |
| 9 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 37 | S 2 | 30 103 | Переговоры | подробнее | |
| 9 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 612 | Переговоры | подробнее | |
| 9 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 36 | S 4 | 30 255 | Зарезервировано | подробнее | |
| 9 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 34 | S 5 | - | Продано | подробнее | |
| 9 | 3/8 | 4+kk mz | 180,79 | G 4-бесплатно, N 33 | 29 213 | Переговоры | подробнее | ||
Дом номер 10.
| Дом номер | Квартира номер | Тип квартиры - категория | Площадь м2 всего | Гараж, стояночное место номер | Подвальная ячейка | Садик м2 | Цена в Кч/м2 без НДС | Актуальное состояние квартиры | Описание квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0/9 | 4+kk+z | 120,5 | G 1 | S 9 | 193 | 30 645 | Свободно | подробнее |
| 10 | 0/10 | 1+kk | 77,8 | N 77 | S 10 | - | Продано | подробнее | |
| 10 | 1/1 | 2+kk+z | 75,96 | N 78 | S 1 | 170 | - | Продано | подробнее |
| 10 | 1/2 | 2+kk | 83 | N 79 | S 2 | 28 549 | Зарезервировано | подробнее | |
| 10 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 80 | S 3 | 29 861 | Переговоры | подробнее | |
| 10 | 1/11 | 1+kk | 46,33 | N 76 | S 11 | 24 242 | Переговоры | подробнее | |
| 10 | 2/4 | 4+kk | 104,07 | K 70 | S 4 | 29 853 | Переговоры | подробнее | |
| 10 | 2/5 | 2+kk | 84,08 | N 75 | S 5 | 28 832 | Переговоры | подробнее | |
| 10 | 2/6 | 3+kk | 109,99 | G 2 | S 6 | 30 163 | Переговоры | подробнее | |
| 10 | 2/12 | 1+kk | 46,94 | N 74 | S 12 | - | Продано | подробнее | |
| 10 | 3/7 | 4+kk mz | 170,6 | G 3, N 62 | S 7 | 26 943 | Переговоры | подробнее | |
| 10 | 3/8 | 4+kk mz | 168,11 | G 4-бесплатно | 31 587 | Свободно | подробнее | ||
| S 8 | подвальная ячейка для свободной продажи | - | Свободно | ||||||
Дом номер 11.
| Дом номер | Квартира номер | Тип квартиры - категория | Площадь м2 всего | Гараж, стояночное место номер | Подвальная ячейка | Садик м2 | Цена в Кч/м2 без НДС | Актуальное состояние квартиры | Описание квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1/1 | 2+kk+z | 78,35 | G 1 | 93 | 30 389 | Свободно | подробнее | |
| 11 | 1/2 | 4+kk+z | 115,85 | K 12 | S 6 | 197 | 30 276 | Свободно | подробнее |
| 11 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 13 | S 1 | 29 624 | Свободно | подробнее | |
| 11 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 14 | S 2 | 29 633 | Свободно | подробнее | |
| 11 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 143 | Свободно | подробнее | |
| 11 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 69 | S 4 | 29 777 | Свободно | подробнее | |
| 11 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 11 | S 5 | 26 841 | Свободно | подробнее | |
| 11 | 3/8 | 4+kk mz | 167,79 | G 4-бесплатно | 31 199 | Свободно | подробнее |
Дом номер 12.
| Дом номер | Квартира номер | Тип квартиры - категория | Площадь м2 всего | Гараж, стояночное место номер | Подвальная ячейка | Садик м2 | Цена в Кч/м2 без НДС | Актуальное состояние квартиры | Описание квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0/9 | 4+kk+z | 120,5 | G 1 | S 9 | 205 | 30 677 | Свободно | подробнее |
| 12 | 0/10 | 1+kk | 77,8 | N 56 | S 10 | - | Продано | подробнее | |
| 12 | 1/1 | 2+kk+z | 75,96 | N 57 | S 1 | 138 | 28 690 | Переговоры | подробнее |
| 12 | 1/2 | 2+kk | 83 | K 84 | S 2 | 29 854 | Свободно | подробнее | |
| 12 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 83 | S 3 | 29 861 | Свободно | подробнее | |
| 12 | 1/11 | 1+kk | 46,33 | N 58 | S 11 | 24 242 | Переговоры | подробнее | |
| 12 | 2/4 | 4+kk | 104,07 | K 82 | S 4 | 29 853 | аренда | подробнее | |
| 12 | 2/5 | 2+kk | 84,08 | K 81 | S 5 | 30 120 | Переговоры | подробнее | |
| 12 | 2/6 | 3+kk | 109,99 | G 2 | S 6 | 30 163 | Переговоры | подробнее | |
| 12 | 2/12 | 1+kk | 46,94 | N 59 | S 12 | 24 251 | Переговоры | подробнее | |
| 12 | 3/7 | 4+kk mz | 170,6 | G 3, N 60 | S 7 | 26 943 | Переговоры | подробнее | |
| 12 | 3/8 | 4+kk mz | 181,11 | G 4-бесплатно, N 61 | 29 522 | Свободно | подробнее | ||
| S 8 | подвальная ячейка для свободной продажи | - | Свободно | ||||||
Дом номер 13.
| Дом номер | Квартира номер | Тип квартиры - категория | Площадь м2 всего | Гараж, стояночное место номер | Подвальная ячейка | Садик м2 | Цена в Кч/м2 без НДС | Актуальное состояние квартиры | Описание квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1/1 | 2+kk+z | 78,35 | G 1 | 88 | - | Продано | подробнее | |
| 13 | 1/2 | 4+kk+z | 115,85 | K 53 | S 6 | 193 | 30 264 | Свободно | подробнее |
| 13 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | N 21 | S 1 | 28 594 | Свободно | подробнее | |
| 13 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 88 | S 2 | 29 633 | Свободно | подробнее | |
| 13 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 143 | Свободно | подробнее | |
| 13 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 89 | S 4 | 29 777 | Свободно | подробнее | |
| 13 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 22 | S 5 | 26 841 | Свободно | подробнее | |
| 13 | 3/8 | 4+kk mz | 180,79 | G 4-бесплатно, N 23 | 29 158 | Свободно | подробнее | ||
Дом номер 14.
| Дом номер | Квартира номер | Тип квартиры - категория | Площадь м2 всего | Гараж, стояночное место номер | Подвальная ячейка | Садик м2 | Цена в Кч/м2 без НДС | Актуальное состояние квартиры | Описание квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1/1 | 2+kk+z | 76,01 | N 90 | S 6 | 191 | 28 898 | Продано | подробнее |
| 14 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 196 | 30 956 | Продано | подробнее | |
| 14 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 85 | S 1 | 29 861 | Продано | подробнее | |
| 14 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 86 | S 2 | 29 868 | Продано | подробнее | |
| 14 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 377 | Продано | подробнее | |
| 14 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 87 | S 4 | 30 016 | Продано | подробнее | |
| 14 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 91 | S 5 | 27 050 | Продано | подробнее | |
| 14 | 3/8 | 4+kk mz | 180,79 | G 4-бесплатно, N 92 | 29 381 | Продано | подробнее | ||
Дом номер 15.
| Дом номер | Квартира номер | Тип квартиры - категория | Площадь м2 всего | Гараж, стояночное место номер | Подвальная ячейка | Садик м2 | Цена в Кч/м2 без НДС | Актуальное состояние квартиры | Описание квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/1 | 2+kk+z | 76,01 | N 93 | S 6 | 244 | 29 125 | Переговоры | подробнее |
| 15 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 264 | 31 143 | Зарезервировано | подробнее | |
| 15 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | N 39 | S 1 | 28 831 | Переговоры | подробнее | |
| 15 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 54 | S 2 | 29 868 | Переговоры | подробнее | |
| 15 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | - | Продано | подробнее | |
| 15 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 55 | S 4 | 30 016 | аренда | подробнее | |
| 15 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 40 | S 5 | 27 050 | Переговоры | подробнее | |
| 15 | 3/8 | 4+kk mz lz | 171,14 | G 4, N 41 | 30 063 | Переговоры | подробнее |
Садики указываются с погрешностью ± 10 м2, точные размеры будут установлены после геодезического измерения перед записью собственника в кадастре недвижимости.
Обозначения: kk – кухонный уголок, lz - лоджия, z - садик, mz – двухуровневая квартира, k – крытое парковочное место, n – открытое парковочное место, g - гараж, s – подвальная ячейка
Компания Nové byty Ostrava s.r.o. оставляет за собой право на изменение цен и информации.
