Ceník
Plochy místností jednotlivých bytových jednotek jsou uvedeny informativně s přesností ± 7%.
Zahrádky jsou uváděny v toleranci ± 10 m2, přesné rozměry budou stanoveny po geodetickém zaměření před zápisem vlastníka pozemku do katastru nemovitostí.
Vysvětlivky: kk - kuchyňský kout, lz - lodžie, z - zahrádka, mz - mezonetový byt,
k - kryté parkovací stání, n - nekryté parkovací stání, g - garáž, s - sklepní box
Byty označené v tabulce jako K PRONÁJU je možno pronajmout s předkupním právem nájemce. Peníze, které investujete do nájmu se odečtou při koupi tohoto bytu z kupní ceny bytu. Investice do pronájmu se vám tak vrátí!
| legenda | popis legendy |
|---|---|
| Volný | byty stále k prodeji |
| V jednání | byty stále k prodeji |
| K pronájmu | možno pronajmout |
| Rezervováno | před úhradou rezervačního poplatku |
| Prodáno | prodáno |
Nabídka hypotečních úvěrů pro projekt Nové byty Ostrava
Chcete nový moderní byt v klidném prostředí a přitom blízko centra Ostravy? Přemýšlíte o koupi moderního bydlení v nově budovaném rezidenčním projektu Nové byty Ostrava? Využijte nabídky hypotečních úvěrů od Volksbank určené výhradně pro tento projekt.
Dům číslo 1.
| Dům číslo | Byt číslo | Typ bytu - kategorie | Plocha m2 celkem | Garáž, stání číslo | Sklepní box | Zahrada m2 | Cena v Kč/m2 bez DPH | Aktuální stav bytu | Legenda bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | 2+kk+z | 76,01 | N 1 | S 6 | 157 | 28 753 | Volný | náhled |
| 1 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 258 | 31 127 | K pronájmu | náhled | |
| 1 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | N 2 |
S 1 | 28 831 | Volný | náhled | |
| 1 | 2/4 | 4+kk | 104,2 | N3 |
S 2 | 28 777 | Volný | náhled | |
| 1 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 |
S 3 | 30 377 | Rezervováno | náhled | |
| 1 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | N 4 |
S 4 | 28 988 | Rezervováno | náhled | |
| 1 | 3/7 | 4+kk mz | 156,92 | G 3 |
S 5 | 29 058 | Volný | náhled | |
| 1 | 3/8 | 4+kk mz | 167,79 | G 4-zdarma | 31 439 | K pronájmu | náhled |
Dům číslo 2.
| Dům číslo | Byt číslo | Typ bytu - kategorie | Plocha m2 celkem | Garáž, stání číslo | Sklepní box | Zahrada m2 | Cena v Kč/m2 bez DPH | Aktuální stav bytu | Legenda bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0/9 | 4+kk+z | 120,5 | G 1 | S 9 | 116 | 30 206 | Volný | náhled |
| 2 | 0/10 | 1+kk | 77,8 | N 71 | S 10 | - | Prodáno | náhled | |
| 2 | 1/1 | 2+kk+z | 75,96 | N 72 | S 1 | 100 | 28 320 | V jednání | náhled |
| 2 | 1/2 | 2+kk | 83 | K 66 | S 2 | 29 741 | V jednání | náhled | |
| 2 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 67 | S 3 | 29 624 | Volný | náhled | |
| 2 | 1/11 | 1+kk | 46,33 | N 73 | S 11 | - | Prodáno | náhled | |
| 2 | 2/4 | 4+kk | 117,07 | K 68, N 9 | S 4 | 26 643 | Volný | náhled | |
| 2 | 2/5 | 2+kk | 84,08 | N 8 | S 5 | 28 611 | V jednání | náhled | |
| 2 | 2/6 | 3+kk | 109,99 | G 2 | S 6 | 29 980 | Volný | náhled | |
| 2 | 2/12 | 1+kk | 46,94 | N 5 | S 12 | - | Prodáno | náhled | |
| 2 | 3/7 | 4+kk mz | 157,6 | G 3 | S 7 | 28 707 | Volný | náhled | |
| 2 | 3/8 | 4+kk mz | 168,11 | G 4-zdarma | 31 347 | Volný | náhled | ||
| S 8 | sklepní box volně k prodeji | - | Volný | ||||||
Dům číslo 3.
| Dům číslo | Byt číslo | Typ bytu - kategorie | Plocha m2 celkem | Garáž, stání číslo | Sklepní box | Zahrada m2 | Cena v Kč/m2 bez DPH | Aktuální stav bytu | Legenda bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/1 | 2+kk+z | 76,01 | N 7 | S 6 | 223 | 29 035 | V jednání | náhled |
| 3 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 215 | - | Prodáno | náhled | |
| 3 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 63 | S 1 | 29 861 | Volný | náhled | |
| 3 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 64 | S 2 | 29 868 | K pronájmu | náhled | |
| 3 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 377 | Rezervováno | náhled | |
| 3 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 65 | S 4 | 30 016 | Volný | náhled | |
| 3 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N6 | S 5 | 27 050 | K pronájmu | náhled | |
| 3 | 3/8 | 4+kk mz | 167,79 | G 4-zdarma | 31 439 | Rezervováno | náhled |
Dům číslo 4.
| Dům číslo | Byt číslo | Typ bytu - kategorie | Plocha m2 celkem | Garáž, stání číslo | Sklepní box | Zahrada m2 | Cena v Kč/m2 bez DPH | Aktuální stav bytu | Legenda bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1/1 | 2+kk+z | 76,01 | N 10 | S 6 | 225 | 29 043 | K pronájmu | náhled |
| 4 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 228 | 31 044 | K pronájmu | náhled | |
| 4 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 15 | S 1 | 29 861 | Volný | náhled | |
| 4 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 16 | S 2 | 29 868 | Rezervováno | náhled | |
| 4 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 377 | Rezervováno | náhled | |
| 4 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 17 | S 4 | 30 016 | Volný | náhled | |
| 4 | 3/7 | 4+kk mz | 156,92 | G 3 | S 5 | 29 058 | K pronájmu | náhled | |
| 4 | 3/8 | 4+kk mz | 167,79 | G 4-zdarma | 31 439 | V jednání | náhled |
Dům číslo 5.
| Dům číslo | Byt číslo | Typ bytu - kategorie | Plocha m2 celkem | Garáž, stání číslo | Sklepní box | Zahrada m2 | Cena v Kč/m2 bez DPH | Aktuální stav bytu | Legenda bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/1 | 2+kk+z | 76,01 | N 18 | S 6 | 282 | - | Prodáno | náhled |
| 5 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 313 | 31 278 | V jednání | náhled | |
| 5 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | N 19 | S 1 | 28 831 | Volný | náhled | |
| 5 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 49 | S 2 | 29 868 | Rezervováno | náhled | |
| 5 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 377 | K pronájmu | náhled | |
| 5 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 50 | S 4 | 30 016 | Rezervováno | náhled | |
| 5 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 20 | S 5 | 27 050 | V jednání | náhled | |
| 5 | 3/8 | 4+kk mz | 167,79 | G 4-zdarma | 31 439 | K pronájmu | náhled |
Dům číslo 6.
| Dům číslo | Byt číslo | Typ bytu - kategorie | Plocha m2 celkem | Garáž, stání číslo | Sklepní box | Zahrada m2 | Cena v Kč/m2 bez DPH | Aktuální stav bytu | Legenda bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/1 | 2+kk+z | 73,91 | N 43 | 126 | 28 747 | V jednání | náhled | |
| 6 | 1/2 | 4+kk+z | 120,29 | G 1 | S 6 | 203 | 30 494 | Rezervováno | náhled |
| 6 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 52 | S 1 | 29 624 | V jednání | náhled | |
| 6 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 51 | S 2 | 29 633 | V jednání | náhled | |
| 6 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 143 | V jednání | náhled | |
| 6 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | N 44 | S 4 | - | Prodáno | náhled | |
| 6 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 45 | S 5 | 26 841 | V jednání | náhled | |
| 6 | 3/8 | 4+kk mz lz | 171,14 | G 4, N 46 | 29 828 | V jednání | náhled |
Dům číslo 7.
| Dům číslo | Byt číslo | Typ bytu - kategorie | Plocha m2 celkem | Garáž, stání číslo | Sklepní box | Zahrada m2 | Cena v Kč/m2 bez DPH | Aktuální stav bytu | Legenda bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1/1 | 2+kk+z | 76,01 | N 24 | S 6 | 250 | - | Prodáno | náhled |
| 7 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 203 | 30 976 | Rezervováno | náhled | |
| 7 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | N 25 | S 1 | 28 831 | V jednání | náhled | |
| 7 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 47 | S 2 | 29 868 | V jednání | náhled | |
| 7 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | - | Prodáno | náhled | |
| 7 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 48 | S 4 | 30 016 | V jednání | náhled | |
| 7 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 26 | S 5 | 27 050 | V jednání | náhled | |
| 7 | 3/8 | 4+kk mz lz | 171,14 | G 4, N 27 | 30 063 | V jednání | náhled |
Dům číslo 8.
| Dům číslo | Byt číslo | Typ bytu - kategorie | Plocha m2 celkem | Garáž, stání číslo | Sklepní box | Zahrada m2 | Cena v Kč/m2 bez DPH | Aktuální stav bytu | Legenda bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/1 | 2+kk+z | 75,96 | N 31 | S 3 | 231 | - | Prodáno | náhled |
| 8 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 137 | 31 030 | V jednání | náhled | |
| 8 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 29 | S 1 | 30 098 | Rezervováno | náhled | |
| 8 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 30 | S 2 | 30 103 | K pronájmu | náhled | |
| 8 | 2/5 | 4+kk | 121,72 | G 2 | S 6 | 30 599 | V jednání | náhled | |
| 8 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 35 | S 4 | 30 255 | Rezervováno | náhled | |
| 8 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N32 | S 5 | 27 300 | V jednání | náhled | |
| 8 | 3/8 | 4+kk mz lz | 171,14 | G 4, N 28 | - | Prodáno | náhled |
Dům číslo 9.
| Dům číslo | Byt číslo | Typ bytu - kategorie | Plocha m2 celkem | Garáž, stání číslo | Sklepní box | Zahrada m2 | Cena v Kč/m2 bez DPH | Aktuální stav bytu | Legenda bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1/1 | 2+kk+z | 78,35 | G 1 | S 6 | 231 | - | Prodáno | náhled |
| 9 | 1/2 | 4+kk+z | 115,85 | K 38 | 438 | 31 433 | V jednání | náhled | |
| 9 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | N 42 | S 1 | - | Prodáno | náhled | |
| 9 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 37 | S 2 | 30 103 | V jednání | náhled | |
| 9 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 612 | V jednání | náhled | |
| 9 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 36 | S 4 | 30 255 | Rezervováno | náhled | |
| 9 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 34 | S 5 | - | Prodáno | náhled | |
| 9 | 3/8 | 4+kk mz | 180,79 | G 4-zdarma, N 33 | 29 213 | V jednání | náhled | ||
Dům číslo 10.
| Dům číslo | Byt číslo | Typ bytu - kategorie | Plocha m2 celkem | Garáž, stání číslo | Sklepní box | Zahrada m2 | Cena v Kč/m2 bez DPH | Aktuální stav bytu | Legenda bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0/9 | 4+kk+z | 120,5 | G 1 | S 9 | 193 | 30 645 | Volný | náhled |
| 10 | 0/10 | 1+kk | 77,8 | N 77 | S 10 | - | Prodáno | náhled | |
| 10 | 1/1 | 2+kk+z | 75,96 | N 78 | S 1 | 170 | - | Prodáno | náhled |
| 10 | 1/2 | 2+kk | 83 | N 79 | S 2 | 28 549 | Rezervováno | náhled | |
| 10 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 80 | S 3 | 29 861 | V jednání | náhled | |
| 10 | 1/11 | 1+kk | 46,33 | N 76 | S 11 | 24 242 | V jednání | náhled | |
| 10 | 2/4 | 4+kk | 104,07 | K 70 | S 4 | 29 853 | V jednání | náhled | |
| 10 | 2/5 | 2+kk | 84,08 | N 75 | S 5 | 28 832 | V jednání | náhled | |
| 10 | 2/6 | 3+kk | 109,99 | G 2 | S 6 | 30 163 | V jednání | náhled | |
| 10 | 2/12 | 1+kk | 46,94 | N 74 | S 12 | - | Prodáno | náhled | |
| 10 | 3/7 | 4+kk mz | 170,6 | G 3, N 62 | S 7 | 26 943 | V jednání | náhled | |
| 10 | 3/8 | 4+kk mz | 168,11 | G 4-zdarma | 31 587 | Volný | náhled | ||
| S 8 | sklepní box volně k prodeji | - | Volný | ||||||
Dům číslo 11.
| Dům číslo | Byt číslo | Typ bytu - kategorie | Plocha m2 celkem | Garáž, stání číslo | Sklepní box | Zahrada m2 | Cena v Kč/m2 bez DPH | Aktuální stav bytu | Legenda bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1/1 | 2+kk+z | 78,35 | G 1 | 93 | 30 389 | Volný | náhled | |
| 11 | 1/2 | 4+kk+z | 115,85 | K 12 | S 6 | 197 | 30 276 | Volný | náhled |
| 11 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 13 | S 1 | 29 624 | Volný | náhled | |
| 11 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 14 | S 2 | 29 633 | Volný | náhled | |
| 11 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 143 | Volný | náhled | |
| 11 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 69 | S 4 | 29 777 | Volný | náhled | |
| 11 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 11 | S 5 | 26 841 | Volný | náhled | |
| 11 | 3/8 | 4+kk mz | 167,79 | G 4-zdarma | 31 199 | Volný | náhled |
Dům číslo 12.
| Dům číslo | Byt číslo | Typ bytu - kategorie | Plocha m2 celkem | Garáž, stání číslo | Sklepní box | Zahrada m2 | Cena v Kč/m2 bez DPH | Aktuální stav bytu | Legenda bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0/9 | 4+kk+z | 120,5 | G 1 | S 9 | 205 | 30 677 | Volný | náhled |
| 12 | 0/10 | 1+kk | 77,8 | N 56 | S 10 | - | Prodáno | náhled | |
| 12 | 1/1 | 2+kk+z | 75,96 | N 57 | S 1 | 138 | 28 690 | V jednání | náhled |
| 12 | 1/2 | 2+kk | 83 | K 84 | S 2 | 29 854 | Volný | náhled | |
| 12 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 83 | S 3 | 29 861 | Volný | náhled | |
| 12 | 1/11 | 1+kk | 46,33 | N 58 | S 11 | 24 242 | V jednání | náhled | |
| 12 | 2/4 | 4+kk | 104,07 | K 82 | S 4 | 29 853 | K pronájmu | náhled | |
| 12 | 2/5 | 2+kk | 84,08 | K 81 | S 5 | 30 120 | V jednání | náhled | |
| 12 | 2/6 | 3+kk | 109,99 | G 2 | S 6 | 30 163 | V jednání | náhled | |
| 12 | 2/12 | 1+kk | 46,94 | N 59 | S 12 | 24 251 | V jednání | náhled | |
| 12 | 3/7 | 4+kk mz | 170,6 | G 3, N 60 | S 7 | 26 943 | V jednání | náhled | |
| 12 | 3/8 | 4+kk mz | 181,11 | G 4-zdarma, N 61 | 29 522 | Volný | náhled | ||
| S 8 | sklepní box volně k prodeji | - | Volný | ||||||
Dům číslo 13.
| Dům číslo | Byt číslo | Typ bytu - kategorie | Plocha m2 celkem | Garáž, stání číslo | Sklepní box | Zahrada m2 | Cena v Kč/m2 bez DPH | Aktuální stav bytu | Legenda bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1/1 | 2+kk+z | 78,35 | G 1 | 88 | - | Prodáno | náhled | |
| 13 | 1/2 | 4+kk+z | 115,85 | K 53 | S 6 | 193 | 30 264 | Volný | náhled |
| 13 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | N 21 | S 1 | 28 594 | Volný | náhled | |
| 13 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 88 | S 2 | 29 633 | Volný | náhled | |
| 13 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 143 | Volný | náhled | |
| 13 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 89 | S 4 | 29 777 | Volný | náhled | |
| 13 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 22 | S 5 | 26 841 | Volný | náhled | |
| 13 | 3/8 | 4+kk mz | 180,79 | G 4-zdarma, N 23 | 29 158 | Volný | náhled | ||
Dům číslo 14.
| Dům číslo | Byt číslo | Typ bytu - kategorie | Plocha m2 celkem | Garáž, stání číslo | Sklepní box | Zahrada m2 | Cena v Kč/m2 bez DPH | Aktuální stav bytu | Legenda bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1/1 | 2+kk+z | 76,01 | N 90 | S 6 | 191 | 28 898 | Volný | náhled |
| 14 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 196 | 30 956 | Volný | náhled | |
| 14 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | K 85 | S 1 | 29 861 | Volný | náhled | |
| 14 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 86 | S 2 | 29 868 | Volný | náhled | |
| 14 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | 30 377 | Volný | náhled | |
| 14 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 87 | S 4 | 30 016 | Volný | náhled | |
| 14 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 91 | S 5 | 27 050 | Volný | náhled | |
| 14 | 3/8 | 4+kk mz | 180,79 | G 4-zdarma, N 92 | 29 381 | Volný | náhled | ||
Dům číslo 15.
| Dům číslo | Byt číslo | Typ bytu - kategorie | Plocha m2 celkem | Garáž, stání číslo | Sklepní box | Zahrada m2 | Cena v Kč/m2 bez DPH | Aktuální stav bytu | Legenda bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/1 | 2+kk+z | 76,01 | N 93 | S 6 | 244 | 29 125 | V jednání | náhled |
| 15 | 1/2 | 4+kk+z | 118,19 | G 1 | 264 | 31 143 | V jednání | náhled | |
| 15 | 1/3 | 3+kk | 105,14 | N 39 | S 1 | 28 831 | Rezervováno | náhled | |
| 15 | 2/4 | 4+kk | 104,02 | K 54 | S 2 | 29 868 | V jednání | náhled | |
| 15 | 2/5 | 4+kk | 121,67 | G 2 | S 3 | - | Prodáno | náhled | |
| 15 | 2/6 | 3+kk | 105,41 | K 55 | S 4 | 30 016 | K pronájmu | náhled | |
| 15 | 3/7 | 4+kk mz | 169,92 | G 3, N 40 | S 5 | 27 050 | V jednání | náhled | |
| 15 | 3/8 | 4+kk mz lz | 171,14 | G 4 ,N 41 | 30 063 | V jednání | náhled |
Zahrádky jsou uváděny v toleranci ± 10 m2, přesné rozměry budou stanoveny po geodetickém zaměření před zápisem vlastníka pozemku do katastru nemovitostí.
Vysvětlivky: kk - kuchyňský kout, lz - lodžie, z - zahrádka, mz - mezonetový byt, k - kryté parkovací stání, n - nekryté parkovací stání, g - garáž, s - sklepní box
Společnost Nové byty Ostrava s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu informací.


